|
Datos del producto:
|
| Material: | Polvo de SmFeN y plástico PA12 | Diámetro del color/de la partícula: | Partícula negra 2-3m m |
|---|---|---|---|
| Cantidad de empaquetado: | 25kg/Bag, bolso del Papel-plástico | Gama del Br: | 300-650mT o 3.0-6.5kGs |
| Gama de Hcb: | el 150-318kA/m o 2.0-4.0kOe | Gama de Hcj: | los 220-495kA/m or2.8-6.2kOe |
| Gama de BH: | 20-65Kj/m3 o 2.5-8MGOe | Densidad: | 3.5-4.4g/cm3 |
| Flujo del derretimiento: | 200-300g/10min | Contracción: | 0.6-1% |
| Alta luz: | Compuesto ligero de SmFeN,Imán ligero del nitrógeno del hierro del samario,Peso ligero compuesto de SmFeN |
||
Compuesto consolidado anisotrópico de SmFeN de la inyección de los gránulos de SmFeN de las partículas del imán del nitrógeno del hierro del samario
Flujo de proceso
Uso
Característica
![]()
![]()
Los productos enumeran
![]()
Foto de los productos
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jack Cui
Teléfono: 18653221706