Datos del producto:
|
Materail: | Imán consolidado anisotrópico del neodimio | USO: | Imán industrial, motor, automotriz, modificado para requisitos particulares |
---|---|---|---|
Grado: | MGT-NS-230, MGT-NS-240, MGT-NS-250, MGT-NS-260 | Tamaño: | 1mm-100m m, modificaron para requisitos particulares |
Dirección de Magetic: | Angel Magnetized axial, radial, sesgado, modificó para requisitos particulares | Ambiente: | RoHs, alcance, SGS, MSDS |
capa: | Sin recubrimiento, modificado para requisitos particulares | Color: | Negro o gris plateados |
Alta luz: | MSDS NdFeB moldeo por inyección los imanes,El SGS NdFeB moldeo por inyección los imanes,Imán consolidado anisotrópico del neodimio del SGS |
Imán consolidado anisotrópico o isotrópico del PPS PA12 NdFeB del imán de NdFeB de la inyección del imán de NdFeB
Uso
Característica
Compuesto anisotrópico NdFeB/PA12 para la inyección | |||||||
HCNY210L | HCNY212L | HCNY214L | |||||
Unidad | |||||||
Propiedades magnéticas | Inducción residual | Br | mT | 670-730 | 700-750 | 750-820 | |
kilogramos | 6.7-7.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.2 | ||||
Fuerza coercitiva | Hcb | kA/m | 438-478 | 469-501 | 478-517 | ||
kOe | 5.5-6.0 | 5.9-6.3 | 6.0-6.5 | ||||
Coercivity intrínseco | Hcj | kA/m | 1035-1194 | 1035-1194 | 1035-1194 | ||
kOe | 13.0-15.0 | 13.0-15.0 | 13.0-15.0 | ||||
Energía de Max.Product | (BH) máximo | kJ/cm3 | 75.6-83.6 | 93.9-99.5 | 103.5-111.4 | ||
MGOe | 9.5-10.5 | 11.8-12.5 | 13.0-14.0 | ||||
Propiedades físicas | Densidad | ρ | g/cm3 | 4.9-5.2 | 4.9-5.2 | 5.0-5.3 | |
Índice de corriente del derretimiento | MFR | g/10min | ≥200 | ≥200 | ≥200 | ||
(270℃ 5kg) | |||||||
Contracción | % | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | |||
Stength extensible | ASTM-D638 | MPa | 48 | 48 | 40 | ||
Módulo flexural | ASTM-D790 | MPa | 89 | 90 | 80 | ||
Módulo flexural | ASTM-D790 | Gpa | 15 | 15 | 15 | ||
Fuerza de impacto de ZOD | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 8,6 | 8,6 | 7 | ||
Proceso del moldeo a presión | |||||||
anillo (35ton) Φ10xΦ7x10 |
Pre secándose | ℃/hr | 80/4 | ||||
Temporeros del barril. | T1 | ℃ | 250 | 250 | 250 | ||
T2 | ℃ | 270 | 270 | 270 | |||
T3 | ℃ | 275 | 275 | 275 | |||
Temporeros del molde. | ℃ | 80 | 80 | 80 | |||
Presión | MPa (kg/cm2) |
70,5 (719) |
70,5 (719) |
70,5 (719) |
|||
Velocidad | % | 60 | 60 | 60 | |||
1, condiciones que moldean para la referencia de los clientes, la temperatura más alta del barril de nylon de la inyección no se permite exceder 280 grados. | |||||||
2, puede ser modificado para requisitos particulares según los requisitos de clientes |
Compuesto anisotrópico de NdFeB/PPS para la inyección | ||||||
HCNYP80L | HCNYP90L | |||||
Unidad | ||||||
Propiedades magnéticas | Inducción residual | Br | mT | 600-630 | 620-680 | |
kilogramos | 6.0-6.3 | 6.2-6.8 | ||||
Fuerza coercitiva | Hcb | kA/m | 378-418 | 400-438 | ||
kOe | 4.75-5.25 | 5.0-5.5 | ||||
Coercivity intrínseco | Hcj | kA/m | 1034-1194 | 955-1114 | ||
kOe | 13.0-15.0 | 12.0-14.0 | ||||
Energía de Max.Product | (BH) máximo | kJ/cm3 | 59.7-67.7 | 67.7-75.6 | ||
MGOe | 7.5-8.5 | 8.5-9.5 | ||||
Propiedades físicas | Densidad | ρ | g/cm3 | 4.5-4.9 | 4.6-4.9 | |
Índice de corriente del derretimiento | MFR | g/10min | 300-500 | ≥200 | ||
(330℃ 10kg) | ||||||
Contracción | % | 0.05-0.3 | 0.05-0.3 | |||
Stength extensible | ASTM-D638 | MPa | 56 | 58 | ||
Módulo flexural | ASTM-D790 | MPa | 98 | 100 | ||
Módulo flexural | ASTM-D790 | Gpa | 21 | 22 | ||
Fuerza de impacto de ZOD | ASTM-D256 | (kJ/m2) | 9,5 | 10 | ||
Proceso del moldeo a presión | ||||||
anillo (35ton) Φ10xΦ7x10 |
Pre secándose | ℃/hr | 100/4 | |||
Temporeros del barril. | T1 (alimentación) |
℃ | 290 | 290 | ||
T2 | ℃ | 310 | 310 | |||
T3 (canalón) |
℃ | 330 | 330 | |||
Temporeros del molde. | ℃ | 130 | 130 | |||
Presión | MPa (kg/cm2) |
70,5 (719) |
70,5 (719) |
|||
Velocidad | % | 60 | 60 | |||
1, condiciones que moldean para la referencia de los clientes, la temperatura más alta del barril de nylon de la inyección no se permite exceder 350 grados. | ||||||
2, puede ser modificado para requisitos particulares según los requisitos de clientes |
Persona de Contacto: Jack Cui
Teléfono: 18653221706