|
Datos del producto:
|
| Material: | Polvo de NdFeB y plástico PA12 | Diámetro del color/de la partícula: | Partícula negra 2-3m m |
|---|---|---|---|
| Cantidad de empaquetado: | 25kg/Bag, bolso del Papel-plástico | Gama del Br: | 400-650mT o 4.0-6.5kGs |
| Gama de Hcb: | el 183-422kA/m o 2.3-5.3kOe | Gama de Hcj: | los 270-1300kA/m o 3.4-17kOe |
| Gama de BH: | 27-68Kj/m3 o 3.5-8.5MGOe | Densidad: | 4.5-5.6g/cm3 |
| Flujo del derretimiento: | 200-500g/10min | Contracción: | 0.05-1% |
| Alta luz: | Gránulos de NdFeB de las partículas PA12,Gránulos consolidados de NdFeB de las partículas PA12,Compuesto de NdFeB PA12 de la inyección |
||
Compuesto enlazado isotrópico de NdFeB PA12 de la inyección de los gránulos de NdFeB de las partículas PA12
![]()
![]()
Flujo de proceso
Uso
Característica
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Jack Cui
Teléfono: 18653221706