|
Datos del producto:
|
| No: | 20220111-1 | clase del producto: | Hoja de goma |
|---|---|---|---|
| Carpeta: | CPE | Grado del producto: | SmFeN |
| Color: | Matte White | Tamaño: | 10×10m m, A3, A4, A5, A6, otro modificado para requisitos particulares |
| Alta luz: | Imanes de goma de SmFeN del ANIMAL DOMÉSTICO programable,Imanes de SmFeN del ANIMAL DOMÉSTICO de Matte White,ACARICIE la prenda impermeable de goma de los imanes de SmFeN |
||
Hoja magnética de goma de SmFeN
ANIMAL DOMÉSTICO programable con color y tamaño modificados para requisitos particulares
| Propiedades magnéticas | ||||||||||
| Tipo material | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
| Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
| mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
| Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
| kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
| Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
| kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
| (BH) máximo | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
| kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
| Fúndase la pérdida irreversible | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
| (αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
| Coeficiente de temperatura de Br | ||||||||||
| Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Propiedades físicas | ||||||||||
| Densidad | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
| Hardess | Orilla D | 30-70 | ||||||||
| Resistencia a la tensión | Mpa | >3,5 | ||||||||
| Alargamiento | % | 20-90 | ||||||||
Flujo de proceso
1. Utilice el polvo magnético del nitrógeno del hierro del samario, el CPE y el antioxidante para mezclarse en un mezclador cerrado, y después machaqúelo en partículas
2. producido por calandrar o la protuberancia en los materiales que requieren grueso y el diámetro
3. capa ULTRAVIOLETA del aceite o goma del PVC y del ANIMAL DOMÉSTICO
4. magnetización, prueba, empaquetando
Uso
Características
Persona de Contacto: Jack Cui
Teléfono: 18653221706