|
Datos del producto:
|
Material: | Imán de goma de SmFeN | Color: | Astilla o gris de la astilla |
---|---|---|---|
capa: | Capa ULTRAVIOLETA del aceite o capa del PVC o del ANIMAL DOMÉSTICO | Longitud: | A partir 1m m a 1000m m o un rollo |
Grueso: | a partir 0.1m m a 10m m | Fuerza magnética superficial: | De 500GS a 1800GS |
Alta luz: | Imán de goma flexible de 500GS SmFeN,Imán de goma flexible de 1800 GS,Astilla Gray Motor Magnetic Strip |
Imán antioxidante magnético flexible de la tira magnética del motor de la hoja de SmFeN del imán de goma de SmFeN
Uso
Características
Estándares del producto del imán flexible de SeFeN | ||||||||||
Versión | 2020-02-02 | |||||||||
1-1 | ||||||||||
Propiedades magnéticas | ||||||||||
Tipo material | MGT-RS2 | MGT-RS3 | MGT-RS4 | |||||||
Br | Gs | 3000±500 | 3300±500 | 4300±500 | ||||||
mT | 300±50 | 330±50 | 430±50 | |||||||
Hcb | Oe | 2000±500 | 2600±500 | 3200±500 | ||||||
kA/m | 159±40 | 207±40 | 255±40 | |||||||
Hcj | Oe | 3000±1000 | 5800±1000 | 7800±1000 | ||||||
kA/m | 239±80 | 462±80 | 621±80 | |||||||
(BH) máximo | MGOe | 2±0.5 | 3±0.5 | 4±0.5 | ||||||
kJ/m3 | 16±4 | 24±4 | 32±4 | |||||||
Fúndase la pérdida irreversible | % | <5 | <5 | <5 | ||||||
(αBr) | %/℃ | -0,11 | -0,11 | -0,11 | ||||||
Coeficiente de temperatura de Br | ||||||||||
Max Operating Temp | ℃ | 80 | 80 | 80 | ||||||
Propiedades físicas | ||||||||||
Densidad | g/cm3 | 4-4.8 | 4.5-5 | 4.5-5.3 | ||||||
Hardess | Orilla D | 30-70 | ||||||||
Resistencia a la tensión | Mpa | >3,5 | ||||||||
Alargamiento | % | 20-90 | ||||||||
Gama de tallas | ||||||||||
Grueso (milímetros) | Gama | 0.2-0.3 | 0.4-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3 | ≥3.1 | Observación: Estos datos son solamente aplicables a la situación general, y el producto específico se determina según las especificaciones de la entrega | |||
Tolerancia | ±0.03 | ±0.05 | ±0.07 | ±0.1 | ±0.15 | |||||
Anchura (milímetros) | Gama | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | 401-450 | ||||
Tolerancia | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | |||||
Longitud (milímetros) | Gama | 1-30 | 31-100 | 101-200 | 201-400 | ≥401 | ||||
Tolerancia | ±0.1 | ±0.15 | ±0.3 | ±0.5 | 1-5 | |||||
La información técnica puede ser cambio sin el aviso del furture |
Persona de Contacto: Jack Cui
Teléfono: 18653221706